您当前的位置:长城网>>河北频道>>全景河北

民航夏秋航班时刻执行 石家庄机场国际航线增5倍

http://www.hebei.com.cn 2013-04-02 09:14 长城网
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

  民航夏秋航班时刻开始执行,昨天(1日),韩国济州航空公司正式开通石家庄—首尔国际航线,由波音737执飞,每周一、五飞行两班。这是石家庄机场执行2013年夏秋航班时刻后,开通的第一条国际航线。在夏秋新航季中,石家庄机场将大力开通韩国首尔、釜山、济州等国际旅游航线,并争取开通石家庄-柬埔寨航线。

  14条低成本航线

  2013年夏秋航班时刻执行后,4月份石家庄机场通航城市将达到44个,同比增长42%,执飞航线增至49条,同比增长48.5%,周往返航班量达到844架次。而从5月份开始,随着新航线不断开航、热门航线航班加密,石家庄机场航空运力将大幅提升,周航班量将突破1100架次。其中,春秋航空将恢复石家庄至杭州、桂林、张家界、大连航线,加密石家庄至厦门航线,加上原有的上海、成都、重庆、昆明、广州、深圳、香港、呼和浩特、沈阳航线,春秋航空在石家庄机场的整体运营航线达到14条,占石家庄机场目前运营航线的28.6%,省内旅客出行将迎来低成本时代。

  同时,商务、旅游航线航班密度也将进一步增加,方便河北旅客外出、旅游。河北航空新开通石家庄—西安—赣州航线,每周四、七飞行两班;南方航空将加密石家庄—广州航线,增至每天两班,石家庄飞往广州航线将达到每天5班;山东航空将恢复青岛—石家庄—银川航线,每天一班,石家庄飞青岛航班增至每天2-3班;天津航空将开通呼和浩特—石家庄—合肥航线,每天一班,石家庄飞呼和浩特航班达到每天3班;四川航空将新开昆明—成都—石家庄航线,每天一班,石家庄至昆明日航班量达到5-6班,石家庄飞往成都的日航班量将增至4班。

  5条航线直飞韩国

  与去年同期石家庄机场仅有韩国首尔一条国际航线相比,2013年夏秋航季石家庄机场国际航线将增加到6条。除了昨天开通的石家庄—首尔航线,4月5日,石家庄机场将首次开通石家庄—釜山航线,由韩国釜山航空公司执飞,每周一、五执行;4月20日韩国德威航空公司将开通第二条石家庄—首尔航线,每周三、六执行。7月份,石家庄机场还将开通石家庄至韩国济州、韩国青州两条国际航线,届时石家庄至韩国航线将达到5条,加上原有的石家庄—泰国曼谷航线, 2013年夏秋航季石家庄机场国际航线将达到6条,创历史之最。

  据了解,石家庄-曼谷旅游航线开通后,目前已经有4816名游客乘机体验了热辣的东南亚异域风情。该旅游包机航线在新航季中将从季节性航线变为定期航线,除6月外,全年均有直飞航班,方便市民到泰国旅游。此外,石家庄机场今年还有望开通至柬埔寨的航线,还将借助空铁联运的综合交通优势,开通至海参崴、叶卡捷琳堡等远东地区的国际航线。

  石家庄机场2013年夏秋航班时刻表(2013.3.31-2013.10.26)

  航班号起飞到达

  航线

  出港

  航班号起飞到达

  进港

  机型班期

  航班号起飞到达

  航线

  出港

  航班号起飞到达

  进港

  机型班期

  上海NS3219 0840 1025 NS3220 1125 1320 B737 1234567

  FM9144 1110 1250 FM9143 0825 1020 B737 12345

  HO1232 1100 1250 HO1231 0800 1010 A320 1234567

  FM9140 1500 1650 FM9139 1150 1400 B737 1234567

  MU5152 1650 1840 MU5151 1030 1230 B737 1234567

  9C8904 1740 1925 9C8903 0725 0925 A320 1234567

  MU2315 1905 2100 MU2316 2140 2340 B737 1234567

  9C8990 2155 2350 9C8989 1555 1750 A320 1234567

  杭州MU2357 0755 0935 MU2358 1620 1810 B737 1234567

  NS3301 0900 1040 NS3302 1840 2030 190 1234567

  9C8555 0905 1045 9C8556 1145 1355 B737 1234567

  FM9297 1345 1520 FM9298 1050 1240 B757 1234567

  MF8112 1905 2040 MF8111 1620 1810 B737 1234567

  南京NS3243 1525 1655 NS3244 2225 2355 190 1234567

  MU2778 2255 0030 MU2777 1715 1840 A320 12356

  温州NS3205 0820 1030 NS3206 1740 1930 B737 1234567

  宁波NS3277 0825 1020 NS3278 1640 1840 190 1357

  合肥GS6489 0745 1125 GS6490 1205 1355 E90 1234567

  青岛NS3251 0800 1050 NS3252 1145 1435 190 357

  GS7493 1805 1915 GS7494 2005 2125 E90 1234567

  SC4788 2155 2305 SC4787 1605 1715 CR2 1234567

  烟台3U8529 1015 1130 3U8530 1215 1325 A320 1357

  福州NS3243 1530 1915 NS3244 2010 2350 190 1234567

  赣州NS3287 0740 1215 NS3288 1250 1710 E190 47

  厦门9C8975 0650 0915 9C8976 0955 1220 A320 1234567

  9C8551 1740 2010 9C8552 2105 2340 B737 12456

  MF8112 1905 2250 MF8111 1415 1810 B737 1234567

  成都KN5439 0830 1050 MU5440 1150 1415 B737 1234567

  3U8670 1230 1450 3U8669 0930 1145 A320 1234567

  NS3209 1710 1935 NS3210 2035 2255 B737 1234567

  9C8985 1850 2115 9C8986 2205 0025 A320 1234567

  重庆3U8530 1410 1615 3U8529 0730 0925 A320 1357

  NS3241 1430 1640 NS3242 2210 2355 B737 1234567

  KN5205 1520 1735 MU5206 2300 0055 B737 1234567

  G52664 1815 2210 G52663 1345 1730 CR2 1357

  9C8993 2005 2215 9C8994 2255 0055 A320 1234567

  昆明KN2381 0750 1040 MU2382 1140 1425 B737 1234567

  9C8937 1105 1405 9C8938 1505 1745 A320 1234567

  3U8670 1230 1655 3U8669 0730 1145 A320 1234567

  NS3269 1510 1755 NS3270 1855 2140 B737 1234567

  KN5205 1520 1950 MU5206 2100 0050 B737 1234567

  8L9896 2150 0030 8L9895 1510 1755 A319 1357

  绵阳NS3283 0740 1155 NS3284 1250 1650 190 135

  南宁NS3241 1430 1855 NS3242 1945 2355 B737 1234567

  贵阳MU5641 1535 1950 MU5642 2035 0030 B737 1234567

  长沙*CZ6604 1610 1805 CZ6603 0850 1050 A320 46

  张家界9C8549 1555 1755 9C8550 1840 2035 B737 14

  广州MU2357 0755 1225 MU2358 1325 1810 B737 1234567

  NS3203 0920 1220 NS3204 1320 1610 B737 1234567

  CZ3132 1155 1500 CZ3131 0825 1105 A320 1234567

  9C8899 1300 1600 9C8900 1700 1945 A320 1234567

  CZ3200 2055 2355 CZ3199 1715 2005 JET 1234567

  深圳NS3267 0805 1045 NS3268 1135 1415 B737 1234567

  9C8905 1050 1330 9C8906 1420 1655 A320 234567

  *CZ A320 46

  海口NS3205 0820 1350 NS3206 1440 1930 B737 1234567

  JD5534 1240 1550 JD5533 1645 2010 A319 1234567

  三亚NS3301 0900 1415 NS3302 1505 2030 190 1234567

  9C8945 0910 1305 9C8946 1355 1725 A320 12456

  JD5532 2000 2335 JD5531 1010 1350 A320 1234567

  桂林NS3275 0740 1205 NS3276 1245 1650 190 26

  9C8581 1555 1855 9C8582 1940 2240 B737 36

  珠海NS3277 0825 1310 NS3278 1400 1840 190 1357

  武汉MU2624 1555 1730 MU2623 0855 1025 EMB 1234567

  大连NS3201 0800 1045 NS3202 1140 1420 190 1246

  9C8873 0700 0815 9C8874 0900 1025 A320 1234567

  CZ6954 1940 2050 CZ6953 0815 0930 A319 1234567

  沈阳NS3247 1935 2055 NS3248 2145 2315 190 357

  9C8550 2120 2240 9C8549 1340 1510 A320 14

  9C8582 2325 0245 9C8581 1340 1510 A320 36

  哈尔滨NS3257 0800 1135 NS3258 1225 1600 190 246

  JD5531 1440 1635 JD5532 1725 1910 A320 1234567

  长春JD5303 0950 1150 JD5305 1240 1450 319 1234567

  呼和浩特GS6490 1435 1545 GS6489 0805 0905 E90 1234567

  MU2777 1925 2025 MU2778 2110 2210 A320 12356

  9C8989 1835 1935 9C8990 2015 2105 A320 1234567

  GS7494 2205 2310 GS7493 1625 1725 E90 1234567

  鄂尔多斯NS3261 1640 1740 NS3262 2140 2240 190 46

  G52664 1815 1920 G52663 1630 1730 CR2 1357

  秦皇岛NS3251 0800 0900 NS3252 1335 1435 190 357

  NS3201 0800 0900 NS3202 1320 1420 190 1246

  MU5151 1320 1420 MU5152 1500 1600 B737 1234567

  张家口*CZ A320 46

  邯郸NS3261 1640 1920 NS3262 2000 2240 190 46

  唐山NS3257 0800 0850 NS3258 1510 1600 190 246

  8L9895 1835 1930 8L9896 2010 2105 A319 1357

  乌鲁木齐CZ6953 1020 1425 CZ6954 1530 1850 A319 1234567

  西安NS3275 0740 0910 NS3276 1520 1650 190 26

  NS3283 0740 0910 NS3284 1535 1650 190 135

  NS3287 0740 0910 NS3288 1540 1710 190 47

  KN5641 1535 1705 KN5642 2300 0030 B737 1234567

  JD5304 1540 1710 JD5303 0725 0900 319 1234567

  银川SC4787 1755 1915 SC4788 1955 2110 CR7 1234567

  香港9C8571 1525 1820 9C8572 1920 2220 A320 37

  台北MU5095 1605 1915 MU5096 1215 1515 B737 247

  FE122 1350 1720 FE121 0900 1230 M83 135

  台中AE7212 1140 1510 AE7211 0700 1050 190 5

  曼谷DD6321 0220 0620 DD6320 1930 0130 B737每隔5天一班

  釜山BX3465 1405 1720 BX3455 1135 1315 B737 15

  (此时刻均为当地时间)

  首尔TW9601 1730 2030 TW9602 1500 1620 B737 36

  (此时刻均为当地时间)

  7C8182 1750 2035 7C8181 1540 1650 B737 15

  (此时刻均为当地时间)

  以上航班信息仅供参考,"*"为计划开通航线,具体以电脑查询为准

  河北机场管理集团全省统一订票服务专线:96360。记者翟开矿

  新闻延伸

  机场交通枢纽显雏形初步建成“零距离换乘”

  6座异地城市候机楼、7条直达机场的旅客直通车、机场高铁候机楼成功运营,石家庄机场初步建成“无缝隙衔接”、“零距离换乘”的集疏运体系,综合交通枢纽已显雏形。目前,石家庄机场已建设运营了保定、定州、白沟、衡水、沧州、邢台6座城市候机楼,越来越多的旅客开始享受城市候机楼带来的高效便捷服务。

  2013年,各地城市候机楼陆续推出多项便民服务举措,衡水城市候机楼营业时间延长至22时,定州城市候机楼在曲阳、唐县、安国等地增设购票服务网点,沧州营业部推出20人以上团队免费接送,邢台候机楼服务电话实现24小时咨询,保定城市候机楼内实现免费无线网络覆盖。夏秋新航季中,石家庄机场异地城市候机楼还将推出电话预定座位服务,旅客只要拨打石家庄机场异地城市候机楼服务电话(区号+96360)就可以提前预定机场直通班车的座位。

  据悉,夏秋新航季中,石家庄机场将继续为七市(北京、高碑店、涿州、阳泉、太原、郑州、安阳)的空铁联运旅客报销高铁、动车二等车票费用。旅客在京广高铁正定机场站下车后,不用出站就能办理订购机票、办理登机牌、行李托运等服务,大小行李通过安检后,乘坐免费摆渡车不到5分钟就能达到机场。

关键词:航班,国际航线

分享到:
打印 收藏本页
稿源:燕赵晚报
责任编辑:孙晓灿
关闭